На 7-8 ноември в Кранево се проведе турнир от Държавното първенство по карате киокушин. Традиционното двудневно съревнование по Ката и Кумите за всички възрасти, организирано по инициатива на Българска Киокушин Асоциация – ИКО България и Спортен карате клуб „ИЧИ ГЕКИ Варна“ с треньор световния шампион шихан Емил Костов, успя да се реализира при епидемични условия, без публика, в спортната база на хотел „Аквалайф“.
Организаторите изпълниха всички предписания за провеждането на това събитие, като в първия ден се състезаваха на Кумите и Ката възрастовите групи от 5 до 11 г., а всички останали на втория ден.
В състезанието, което бе официално открито от шихан Емил Костов, взеха участие около 150 каратеки от различните клубове в страната, членове на БКА – ИКО България.
Отборът на СКК „КИОКУШИН СПИРИТ Бургас“ с треньор двукратната световна шампионка на Ката сенсей Гергана Апостолова-Костова, включваше 38 състезатели от различни възрастови групи. Призови места в двете дисциплини Кумите и Ката заеха:
МЯСТО | ИМЕНА | КАТЕГОРИЯ |
I | Александър Златинов | Деца 5 г. над 23 кг. |
III | Александър Златинов | Възрастова група 5 г. |
II | Анабел Атанасова | Момичета 8-9 г. до 33 кг. |
II | Арсений Кононенко | ЮМВ 12-13 г. до 60 кг. |
I | Валентин Желев | ЮСВ 14-15 г. над 65 кг. |
I | Валентин Желев | Възрастова група 18+ г. |
II | Велизар Стоянов | Момчета 8-9 г. до 40 кг. |
I | Георги Димитров | Възрастова група 10-11 г. |
II | Георги Димитров | Момчета 10-11 г. до 30 кг. |
III | Георги Димитров | Отборна Ката |
II | Гергана Имперова | ДСВ 14-15 г. над 50 кг. |
I | Димитър Кочев | Младежи 16-17 г. до 65 кг. |
IV | Димитър Кочев | Възрастова група 16-17 г. |
I | Димитър Пенджуров | Мъже +35 г. над 90 кг. |
I | Евгени Прудников | Мъже над 80 кг. |
II | Евгения Георгиева | Момичета 8-9 г. над 33 кг. |
II | Ивайло Ромилов | Момчета 10-11 г. до 40 кг. |
II | Иван Павловски | Възрастова група 16-17 г. |
II | Иван Павловски | ЮСВ 14-15 г. до 65 кг. |
II | Ивелин Драганов | Деца 5 г. над 23 кг. |
I | Игор Пейчев | Момчета 10-11 г. до 30 кг. |
II | Игор Пейчев | Възрастова група 10-11 г. |
II | Игор Пейчев | Отборна Ката |
III | Марио Чолаков | Момчета 8-9 г. до 30 кг. |
III | Марио Чолаков | Отборна Ката |
IV | Мария Митова | Момичета 6-7 г. до 27 кг. |
I | Микаела Николова | Момичета 6-7 г. до 27 кг. |
II | Микаела Николова | Възрастова група до 6-7 г. |
II | Микаела Николова | Отборна Ката |
II | Михаил Николов | Мъже +35 г. до 90 кг. |
II | Николай Петров | Младежи 16-17 г. до 65 кг. |
IV | Николай Петров | Начинаещи над 14 г. |
I | Николай Стефанов | Момчета 10-11 г. до 40 кг. |
IV | Николай Стефанов | Възрастова група 10-11 г. |
III | Николай Стефанов | Отборна Ката |
II | Памела Вилк | Жени до 55 кг. |
II | Патрик Бигъл | Момчета 8-9 г. до 30 кг. |
III | Патрик Бигъл | Възрастова група 8-9 г. |
II | Патрик Бигъл | Отборна Ката |
II | Симона Стойчева | Девойки 16-17 г. над 50 кг. |
III | Стилиян Димитров | Момчета 8-9 г. над 40 кг. |
I | Стратимир Стратиев | ЮМВ 12-13 г. над 60 кг. |
I | Стратимир Стратиев | Възрастова група 14-15 г. |
I | Таня Николова | Жени до 55 кг. |
I | Таня Николова | Начинаещи над 14 г. |
III | Франк Бигъл | Мъже +35 г. до 90 кг. |
I | Ярослава Анурова | Момичета 8-9 г. до 33 кг. |
I | Ярослава Анурова | Възрастова група 8-9 г. |
III | Ярослава Прудникова | ДМВ 12-13 г. над 50 кг. |
Бяха връчени специални награди на Първенствата:
* НАГРАДА за „НАЙ-ТЕХНИЧЕН СЪСТЕЗАТЕЛ“
При мъжете – Богомил Костов, (СКК „ИЧИ ГЕКИ ВАРНА“)
При децата – Николай Стефанов (СКК „КИОКУШИН СПИРИТ Бургас“)
* НАГРАДА „ВОЛЯ ЗА ПОБЕДА“
При мъжете – Димитър Пенджуров (СКК „КИОКУШИН СПИРИТ Бургас“)
При децата – Самуил Попов (СКК „ИЧИ ГЕКИ ВАРНА).