З А П О В Е Д № 2899/28.10.2020
На основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.44, ал.2 от ЗМСМА
О П Р Е Д Е Л Я М :
1. Граници на районите на територията на Община Бургас, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2021 г. ще се предоставят услугите по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване, както следва:
А. Строителните граници на гр. Бургас, кварталите и населените места;
Б. Вилни зони и селищни образувания;
В. Други застроени терени извън границите на районите, посочени в т.А и
т.Б, включени в системата на организирано поддържане на чистотата.
2. Честота на извозване на битовите отпадъци по райони и видове съдове, както следва:
РАЙОНИ, включени в системата на организирано поддържане на чистотата | ЧЕСТОТА НА ИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО РАЙОНИ И ВИДОВЕ СЪДОВЕ | |||
0,24 и 0,12м3 /пластмасов/ | 1,1 м3 /Бобър/ 2,25 м3/ NORD/ 3,0 м3/ NORD/ 3,75 м3/ NORD/ | 4 м3/контейнер/ | 0,11 м3 /кофа Мева/ | |
пъти месечно | пъти месечно | пъти месечно | пъти месечно | |
А. гр. Бургас, квартали и населени места | ||||
гр. Бургас и квартали | ||||
– ЦГЧ | 6 | 30 | ….. | –- |
– к-с “Изгрев” | 6 | 30 | 4 | –- |
– к-с ”Зорница” | 6 | 30 | –- | –- |
– к-с”Славейков” | 6 | 30 | 4 | –- |
– к-с ”Бр. Миладинови” | 6 | 30 | –- | –- |
– к-с”Лазур” | 6 | 30 | –- | –- |
– кв.“Меден Рудник” вкл. „Районен център“ | 6 | 30 | 4 | –- |
– кв. Победа, | 30 | 30 | 30 | –- |
– кв. Акации | 6 | 30 | –- | –- |
– кв. Сарафово | 15 | 30 (от01.06 до30.09) 15 (от01.10 до31.05) | –- | –- |
– кв. Крайморие | 15 | 30 (от01.06 до30.09) 10 (от01.10 до31.05) | –- | –- |
– кв. Лозово | –- | 15 | –- | –- |
– кв. Д.Езерово | –- | 15 | –- | –- |
– кв. Г.Езерово | –- | 10 | 15 | –- |
– кв. Ветрен | 4 | 4 | 4 | 4 |
– кв. Банево | 4 | 4 | 4 | 4 |
– кв. Рудник | 4 | 4 | 3 | 4 |
– кв.Черно Море | 4 | 4 | 3 | 4 |
– Пром. зона Север | 8 | 15 | 4 | –- |
– Пром. зона Юг | 8 | 15 | 4 | –- |
– Приморски парк | 30 | 30 (от01.06 до30.09) 15 (от01.10 до31.05) | –- | –- |
– Гробищен парк | –- | 8 | –- | –- |
Населени места | ||||
– гр. Българово | 4 | 4 | 3 | …. |
– с. Твърдица | –- | 5 | …. | –- |
– с. Маринка | –- | 8 | –- | –- |
– с. Димчево | –- | 5 | –- | –- |
– с. Изворище | 4 | –- | –- | …. |
– с. Драганово | 4 | –- | –- | ….. |
– с. Брястовец | 4 | 4 | –- | ….. |
– с. Миролюбово | 4 | 4 | –- | ….. |
– с. Равнец | 4 | 4 | 3 | –- |
– с. Братово | 4 | 8 | –- | –- |
– с. Извор | 4 | –- | –- | …. |
Б.Вилни зони и селищни образувания | ||||
– „Пети километър” | 6 | 15 | –- | –- |
– вил. зона „Мин.бани“ | –- | 5 | –- | 4 |
– вил. зона. „Боровете” | –- | 5 | –- | –- |
– вил. зона „Росенец” | –- | 5 | 4 | –- |
– Лесопарк „Росенец” | 8 (от01.06 до30.09) 4(от01.10 до31.05) | 8 (от01.06 до30.09) 4(от01.10 до31.05) | 4 | 8 (от01.06 до30.09) 4 (от01.10 до31.05) |
– с.о. Рибарско селище | –- | 4 | 4 | –- |
– с.о. Върли бряг | –- | 8 | –- | –- |
– с.о. „Батака” | – | –- | 4 | –- |
– с.о. „Каптажа 1” | –- | 4 | –- | –- |
– с.о. „ Лозницата” | –- | 4 | –- | –- |
– с.о „ Училищното” | –- | –- | 4 | –- |
– с.о. „Острица 1” | –- | 4 | –- | –- |
– с.о. „Острица 2” | –- | 4 | –- | –- |
-см.ф.„Хайнлъка“ | 4 | 8 | –- | –- |
В. Застроени терени извън границите на районите по т.А и т.Б | ||||
-остров Св. Анастасия | –- | –– | 4 | –- |
-други застроени територии | Честота на извозване на битовите отпадъци еднаква с честотата на извозване на съответния тип съдове в най-близкия район. |
Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Заместник-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата”, Директор на дирекция „Околна среда“, директорите на ЦАУ, кметовете и кметските наместници на населените места в Община Бургас.
Заповедта да бъде обявена публично чрез средствата за масово осведомяване.
ДИМИТЪР НИКОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС